سعر الحديد والـأسمنت في الأسواق المصرية اليوم ـ الأحد ـ
العاصمة اليومفي إطار متابعةأحدث أخبار أسعار السلع والمنتجات في السوق المصري نقدم لكم أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم، حيث تمثل مواد البناء وخاصة الحديد والأسمنت عنصران أساسيان في قطاع التشييد والمقاولات، الذي يعمل على حركة الاقتصاد المصري بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال الصناعات المرتبطة به ومنها صناعة الحديد وكذلك مصانع الأسمنت، ويشهد حاليا السوق المصري استقرار نسبي في أسعار الحديد والأسمنت بعد الارتفاعات الكبيرة التي حدثت مع قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أواخر عام 2016.
نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي
يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي
توجد العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ولعل من أبرز تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث يتم استيراد العديد من مدخلات صناعة الحديد والأسمنت من خارج مصر، كذلك قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن منتجات الطاقة والكهرباء والبنزين، مما أدي إلى ارتفاع تكاليف العملية التشغيلية في مصانع الحديد والأسمنت المصرية، عامل آخر هو ارتفاع أجور العمالة في المصانع من أجل مواجهة الظروف المعيشية الصعبة
⇧
سعر طن الحديد اليوم في السوق المصرية
نستعرض معكم من خلال الجدول التالي أسعار الحديد في المصانع المصرية، والتي تتراوح متوسط أسعارها نحو 13 ألف جنيه للطن، يزيد ويقل بنسب طفيفة وفق ظروف العرض والطلب، ووفق التكاليف المرتبطة بنقل المنتج إلى المستهلك، وكانت الأسعار اليوم على النحو التالي
اسم الشركة | اسم المنتج | أسعار تسليم المصنع | سعر تسليم وجه بحري | سعر تسليم وجه قبلي |
شركة حديد عز | عز | 12200 | 12350 | 12500 |
شركة حديد عز | الدخيلة | 12200 | 12350 | 12500 |
شركة حديد المصريين | المصريين | 12200 | 12350 | 12500 |
شركة حديد بشاي | بيشاي | 12180 | 12300 | 12450 |
شركة حديد العتال | العتال | 11900 | 12050 | 12200 |
شركة حديد عطية | عطية | 12000 | 12150 | 12300 |
شركة حديد مصر ستيل | مصر ستيل | 11920 | 12100 | 12250 |
شركة حديد الجارحي | الجارحي | 12100 | 12250 | 12400 |
شركة حديد المعادي | المعادي | 11950 | 12100 | 12250 |
شركة حديد السويس للصلب | السويس | 12175 | 12300 | 12450 |
مصنع سرحان للصلب | سرحان | 11800 | 11950 | 12100 |
مصنع قوطة للصلب | قوطة | 11850 | 12000 | 12150 |
شركة حديد الجيوشي | الجيوشي | 11950 | 12100 | 12250 |
شركة حديد المراكبي | المراكبي | 11990 | 12150 | 12300 |
شركة حديد العشري | العشري | 11950 | 12100 | 12250 |
شركة حديد الكوستيل | الكوستيل | 11800 | 11950 | 12100 |
شركة حديد عياد | عياد | 11950 | 12100 | 12250 |
شركة حديد الكومي | الكومي | 11900 | 12050 | 12200 |
شركة حديد حديدنا | حديدنا | 11900 | 12050 | 12200 |
شركة طنطا للصلب | طنطا | 11800 | 11950 | 12100 |
شركة حديد بيانكو | بيانكو | 11800 | 11950 | 12100 |
شركة حديد عنتر | عنتر | 11750 | 11900 | 12050 |
سعر طن الأسمنت في مصر اليوم
يشهد حاليا سوق تجارة الأسمنت بعض التذبذبات الطفيفة، حيث ترتفع وتنخفض الأسعار بشكل شبه يومي ولكن بنسب طفيفة، فلا توجد أرتفاعات كبيرة أو مبالغ فيها، وكانت أسعار الأسمنت في المصانع المصرية اليوم على النحو التالي
الشركة | المنتج | متوسط أسعار الأسمنت اليوم | سعر الأسمنت أمس | سعر الأسمنت أول أمس |
العربية للأسمنت | المسلح | 890 | 875 | 858 |
الشركة العربية للأسمنت | النصر | 860 | 848 | 840 |
أسمنت أسيوط | المهندس | 910 | 910 | 908 |
صناعات مواد البناء | التعمير | 860 | 853 | 840 |
أسمنت أسك المنيا | أسيك | 870 | 858 | 860 |
أسمنت أسك المنيا | حورس | 870 | 858 | 855 |
أسمنت النهضة | الصخرة | 850 | 840 | 833 |
أسمنت وادي النيل | المصري | 870 | 840 | 833 |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 870 | 860 | 858 |
أسمنت ميدكو أسوان | أسوان | 850 | 843 | 835 |
أسمنت العريش | العسكري | 858 | 855 | 855 |
أسمنت العريش | العسكري بني سويف | 858 | 855 | 855 |
أسمنت سيناء | سيناء | 858 | 845 | 840 |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 858 | 845 | 840 |
السويس للأسمنت | السويس | 860 | 848 | 843 |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 908 | 913 | 858 |
أسمنت حلوان | حلوان | 908 | 913 | 858 |
أسمنت شورى | شورى | 850 | 840 | 835 |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 860 | 860 | 863 |
أسمنت السويدي | السويدي | 880 | 865 | 860 |
أسمنت جنوب الوادي | جنوب الوادي | 850 | 845 | 840 |
مصر للأسمنت قنا | المسلة | 850 | 840 | 835 |
ملاحظة الأسعار الواردة في هذا الجدول لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط السداد النقدي أو قصير الأجل وليست لها علاقة بأسعار بيع المصنع حيث أنها تشمل تكاليف النقل وغير شاملة مصاريف الإكرامية والتعتيق
عوامل تؤثر على اسعار الحديد والاسمنت في مصر
توجد العديد من العوامل التي تؤثر بشكل مباشر في أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصري، ولعل من أبرز تلك العوامل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، حيث يتم استيراد العديد من مدخلات صناعة الحديد والأسمنت من خارج مصر، كذلك قرار الحكومة المصرية برفع الدعم عن منتجات الطاقة والكهرباء والبنزين، مما أدي إلى ارتفاع تكاليف العملية التشغيلية في مصانع الحديد والأسمنت المصرية، عامل آخر هو ارتفاع أجور العمالة في المصانع من أجل مواجهة الظروف المعيشية الصعبة