الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,989 شراء 2,000 |
عيار 22 | بيع 1,823 شراء 1,833 |
عيار 21 | بيع 1,740 شراء 1,750 |
عيار 18 | بيع 1,491 شراء 1,500 |
الاونصة | بيع 61,845 شراء 62,200 |
الجنيه الذهب | بيع 13,920 شراء 14,000 |
الكيلو | بيع 1,988,571 شراء 2,000,000 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الوحدة | جنيه مصرى | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 1,859 | $61.85 | €56.77 |
اسعار الذهب عيار 22 | 1,704 | $56.70 | €52.04 |
سعر الذهب عيار 21 | 1,626 | $54.12 | €49.67 |
سعر الذهب عيار 18 | 1,394 | $46.39 | €42.57 |
اسعار الذهب عيار 14 | 1,084 | $36.08 | €33.11 |
اسعار الذهب عيار 12 | 929.37 | $30.93 | €28.38 |
اسعار الذهب عيار 9 | 697.03 | $23.19 | €21.29 |
سعر أوقية الذهب | 57,807 | $1,924 | €1,765 |
سعر الجنيه الذهب | 13,012 | $432.98 | €397.37 |
سعر كيلو الذهب | 1,858,742 | $61,852 | €56,765 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Monday, January 30, 2023 01:37 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
29 يناير | 1,854 | 1,622 | 1,390 | 1,081 | 926.89 |
28 يناير | 1,853 | 1,621 | 1,390 | 1,081 | 926.34 |
27 يناير | 1,853 | 1,622 | 1,390 | 1,081 | 926.67 |
26 يناير | 1,856 | 1,624 | 1,392 | 1,083 | 928.01 |
25 يناير | 1,871 | 1,637 | 1,403 | 1,091 | 935.56 |
24 يناير | 1,860 | 1,627 | 1,395 | 1,085 | 929.85 |
23 يناير | 1,855 | 1,623 | 1,391 | 1,082 | 927.55 |
22 يناير | 1,847 | 1,617 | 1,386 | 1,078 | 923.75 |
21 يناير | 1,845 | 1,615 | 1,384 | 1,076 | 922.69 |
20 يناير | 1,850 | 1,619 | 1,388 | 1,079 | 925.17 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا * سعر المصنعية فى مصر حوالي 22.5 جنيه مصرى للجرام |
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6342 | 15.7342 |
يورو | 18.6860 | 18.8118 |
جنيه إسترلينى | 21.7659 | 21.9130 |
فرنك سويسرى | 16.8091 | 16.9239 |
100 ين يابانى | 14.3393 | 14.4350 |
ريال سعودى | 4.1683 | 4.1952 |
دينار كويتى | 51.7688 | 52.1171 |
درهم اماراتى | 4.2559 | 4.2840 |
اليوان الصينى | 2.4020 | 2.4176 |
الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,989 شراء 2,000 |
عيار 22 | بيع 1,823 شراء 1,833 |
عيار 21 | بيع 1,740 شراء 1,750 |
عيار 18 | بيع 1,491 شراء 1,500 |
الاونصة | بيع 61,845 شراء 62,200 |
الجنيه الذهب | بيع 13,920 شراء 14,000 |
الكيلو | بيع 1,988,571 شراء 2,000,000 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 21
نوفمبر2024 م