سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الخميس .
العاصمة اليومفى أطار المتابعة المستمرة من قبل موقع العاصمة اليوم لأسعار العملات العربية داخل البنوك والسوق السوداء بعد تعويم الجنية
نرصد لكم سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الخميس
أعلى سعر للشراء: 4.73
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
فى أطار المتابعة المستمرة من قبل موقع الأهرام الكندى لأسعار العملات العربية داخل البنوك والسوق السوداء بعد تعويم الجنية
نرصد لكم سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية والسوق السوداء اليوم الخميس
أعلى سعر للشراء: 4.73
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.00
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 4.73 | 4.75 | 23 ساعة |
بنك قناة السويس | 4.72 | 4.75 | 24 ساعة |
بنك بلوم | 4.72 | 4.75 | 7 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 4.72 | 4.75 | يوم واحد |
المصرف العربى الدولى | 4.72 | 4.75 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 4.72 | 4.75 | 23 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.71 | 4.75 | 23 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 4.71 | 4.75 | 24 ساعة |
البنك الأهلي المصري | 4.71 | 4.74 | 22 ساعة |
بنك مصر | 4.70 | 4.73 | يوم واحد |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.70 | 4.75 | 23 ساعة |
بنك المشرق | 4.70 | 4.75 | يوم واحد |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.70 | 4.75 | 23 ساعة |
بنك القاهرة | 4.70 | 4.75 | 24 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.70 | 4.00 | 24 ساعة |
بنك مصر إيران التنمية | 4.69 | 4.75 | يوم واحد |
البنك الأهلى اليونانى | 4.69 | 4.75 | يومين |
كريدى أجريكول | 4.69 | 4.74 | 7 ساعات |
البنك الزراعى المصرى | 4.69 | 4.74 | يوم واحد |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.69 | 4.74 | 24 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.68 | 4.73 | 24 ساعة |
المصرف المتحد | 4.68 | 4.75 | 24 ساعة |
البنك العربى | 4.67 | 4.72 | 7 شهور |
بنك البركة | 4.64 | 4.78 | 22 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.60 | 4.73 | شهر واحد |
سعر الريال السعودي اليوم في السوق السوداء
سجل سعر الريال السعودي اليومفى السوق السوداء 4.90 للشراء وسجل 5.00 للبيع