الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | بيع 1,989 شراء 2,000 |
عيار 22 | بيع 1,823 شراء 1,833 |
عيار 21 | بيع 1,740 شراء 1,750 |
عيار 18 | بيع 1,491 شراء 1,500 |
الاونصة | بيع 61,845 شراء 62,200 |
الجنيه الذهب | بيع 13,920 شراء 14,000 |
الكيلو | بيع 1,988,571 شراء 2,000,000 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
جمادى أول1446 هـ 24
نوفمبر2024 م